Select your country or region
MAXHUB Pivot ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถเฝ้าติดตาม ควบคุม และอัปเดตอุปกรณ์ในห้องประชุมทั้งหมดได้อย่างง่ายดายจากระยะไกล
| รุ่น | ND65CMD | ND75CMD |
|---|---|---|
| จอแสดงผล | ||
| ขนาดหน้าจอ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว |
| ประเภทแผงหน้าจอ | VA | VA |
| ไฟแบ็คไลท์ | DLED | DLED |
| พื้นที่แสดงผล | 1428.48(H) × 803.52(V) มม. | 1650.24(H) × 928.26(V) มม. |
| ระยะพิกเซล | 0.372 × 0.372 มม. | 0.42975 × 0.42975 มม. |
| ความละเอียด | 3840(H) × 2160(V) | 3840(H) × 2160(V) |
| อัตราส่วนความคอนทราสต์ (โดยทั่วไป) | 6000:1 | 5000:1 |
| อัตราส่วนภาพ | 16 : 9 | 16 : 9 |
| อัตรารีเฟรช | 60Hz | 60Hz |
| ความสว่าง (โดยทั่วไป) | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| ระยะเวลาการทำงาน (วัน × ชั่วโมง) | 7 × 16 ชั่วโมง | 7 × 16 ชั่วโมง |
| อายุการใช้งาน | ≥ 50000 ชั่วโมง | ≥ 50000 ชั่วโมง |
| สีของจอแสดงผล | 1.07 พันล้านสี (8 บิต + FRC) | 1.07 พันล้านสี (8 บิต + FRC) |
| ขอบเขตสี (โดยทั่วไป) | NTSC 72% | NTSC 72% |
| มุมการมองเห็น (แนวนอน × แนวตั้ง) | 178° | 178° |
| เวลาในการตอบสนอง | 6.5ms | 6.5ms |
| ระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11.0 | Android 11.0 |
| CPU | A73 × 4 + A53 × 4 | A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | Mali G52MP8 | Mali G52MP8 |
| RAM | 4G | 4G |
| ROM | 32G | 32G |
| ลำโพง | ||
| ช่องสัญญาณ | 2.0 | 2.0 |
| กำลังขับ | 2 × 10W | 2 × 10W |
| พลังงาน | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
| การใช้พลังงาน (โดยทั่วไป) | 153W | 185W |
| การใช้พลังงาน (สูงสุด) | 257W | 295W |
| ฟีเจอร์ | ||
| HDMI CEC | มี | มี |
| โปรโตคอลควบคุมผ่าน RS232/IP | มี | มี |
| เครื่องเล่นสื่อในตัว | มี | มี |
| ระบบจัดการอุปกรณ์ | มี | มี |
| การแชร์หน้าจอ | มี | มี |
| หน่วยความจำช่องสัญญาณ | มี | มี |
| ปุ่มเดียวปิดหน้าจอ | มี | มี |
| การเชื่อมต่อ | ||
| HDMI IN (2.0) | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 2 (แผงด้านหน้า) | 2 (แผงด้านหน้า) |
| USB Type-C | 1 (PD 65W, แผงด้านหน้า) | 1 (PD 65W, แผงด้านหน้า) |
| Touch 2.0 | 1 | 1 |
| AUDIO IN | 1 | 1 |
| AUDIO OUT | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 |
| RJ45 IN | 1 | 1 |
| Wi-Fi | AP + STA รองรับ Wi-Fi 6 2.4GHz และ 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
AP + STA รองรับ Wi-Fi 6 2.4GHz และ 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
| บลูทูธ | 5.2 | 5.2 |
| ข้อมูลจำเพาะทางกล | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก × ส × ล) | 1445.7 × 841.3 × 84.9มม. | 1669 × 968.1 × 75.9มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก × ย × ส) | 1610 × 185 × 972 มม. | 1825 × 225 × 1135 มม. |
| ความหนาของเครื่องรวมขายึดผนัง | 116 มม. (WIB6540B) | 118.9 มม. (WIB6540B) |
| น้ำหนักสุทธิ | 17 กก. | 25 กก. |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | 27 กก. | 37 กก. |
| ขาตั้งจอมาตรฐาน VESA | 400 × 200 มม. | 400 × 300 มม. |
| สเปกสกรูสำหรับติดตั้งแบบแขวนผนัง | M6 × 30 มม. | M6 × 30 มม. |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
| ความชื้นขณะใช้งาน | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| อุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| ความชื้นขณะจัดเก็บ | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล | ต่ำกว่า 5,000 เมตร | ต่ำกว่า 5,000 เมตร |
| การรับรอง | ||
| การรับรองมาตรฐาน | Energy Star | Energy Star |
| การรับประกัน | ||
| จอแสดงผล | รับประกัน 3 ปี | รับประกัน 3 ปี |
{$ text $}