Select your country or region
ด้วยการออกแบบกล้องเลนส์คู่ความละเอียด 4K กล้องพาโนรามาจะตรวจจับทุกการเคลื่อนไหวภายในห้องประชุม ในขณะที่กล้อง PTZ จะติดตามและจับภาพผู้เข้าร่วมได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา
ด้วยเทคโนโลยี POE+ อุปกรณ์นี้จึงสามารถรับพลังงานผ่านสาย Cat5e ได้ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งในตัวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและสะดวกอีกด้วย และด้วยระบบการเชื่อมต่อแบบ USB ปลั๊กแอนด์เพลย์ จึงทำให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับการประชุมของคุณ
UC BM45 มาพร้อมไมโครโฟนอาเรย์แบบ 8 ลำเสียงและลำโพงประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถรับเสียงได้รอบทิศทาง 360 องศาและถ่ายทอดเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยเสียงแบนด์วิดท์กว้างพิเศษ และการลดเสียงสะท้อนขั้นสูง ช่วยให้การสื่อสารชัดเจนไร้ที่ติ
อัลกอริทึมอัจฉริยะของ AI จะช่วยขจัดเสียงรบกวนจากสิ่งรอบข้าง เช่น เสียงพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเสียงเครื่องปรับอากาศ โดยมุ่งเน้นการรับรู้เฉพาะเสียงพูดของมนุษย์เท่านั้น เมื่อทำงานร่วมกับระบบลดเสียงรบกวนด้วย AI และเทคโนโลยี AEC จะช่วยเพิ่มสมาธิในการประชุมและเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
ด้วย MAXHUB Pivot ผู้ดูแลระบบ IT จึงสามารถเฝ้าติดตาม ควบคุม และอัปเดตอุปกรณ์ในห้องประชุมทั้งหมดได้อย่างง่ายดายจากระยะไกล
| รุ่น | XT20-PS Kit |
|---|---|
| อุปกรณ์ภายในชุด XT20-PS Kit ประกอบด้วย: | |
| XC25T Mini-PC | x1 |
| คอนโซลแบบสัมผัส TCP30T | x1 |
| กล้อง UC P30 | x1 |
| สปีกเกอร์โฟน UC BM45 | x1 |
| อุปกรณ์เสริมทางเลือก | |
| ดองเกิลไร้สาย (สำหรับแชร์เนื้อหา) | WT13M หรือ WT13S |
| ตัวยึดติดผนัง | TCP30WM |
| สปีกเกอร์โฟน (เชื่อมต่อแบบเดซี่เชน) | UC BM45 |
| ข้อมูลทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง × สูง × ลึก) | 660 × 360 × 325 มม. / 26 × 14.2 × 12.8 นิ้ว |
| น้ำหนักรวม | 10.8 กก. / 23.8 ปอนด์ |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | 0°-40°C / 0°F-104°F |
| ความชื้นขณะใช้งาน | 10%~90%RH |
| อุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -20°C-60°C / -4°F-140°F |
| ความชื้นขณะจัดเก็บ | 10%~90%RH |
| ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล | ต่ำกว่า 5000 เมตร / 3.1 ไมล์ |
| รุ่น | Mini-PC XC25T |
|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ประเภทอุปกรณ์ | Mini-PC |
| CPU | โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1240P |
| หน่วยความจำ | 16GB DDR4 |
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 256GB |
| กราฟิก | Intel® UHD Graphics สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชัน 12 |
| เครือข่าย | 1000Mbps RJ45 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| รองรับบลูทูธ | 5.1 |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
| ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Teams Room |
| อุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) | |
| ชุดอุปกรณ์ติดผนัง | × 1 |
| สาย HDMI (3 ม. / 9.8 ฟุต) | × 2 |
| อะแดปเตอร์จ่ายไฟ | × 1 |
| สายไฟ | × 1 |
| พอร์ต I/O | |
| USB-A 3.0 | × 4 |
| RJ45 (LAN) | × 1 |
| RJ45 (คอนโซลควบคุมแบบสัมผัส) | × 1 |
| HDMI Out | × 3 |
| HDMI In (แชร์เนื้อหา) | × 1 |
| AC Power | × 1 |
| ช่องล็อก Kensington | × 1 |
| Power | |
| แหล่งจ่ายไฟ | อินพุตไฟฟ้ากระแสตรง |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 19.5V 6.15A |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 120W |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 196 × 196 × 40 มม. / 7.7 × 7.7 × 1.57 นิ้ว |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.12 กก. / 2.47 ปอนด์ |
| รุ่น | คอนโซลควบคุมแบบสัมผัสรุ่น TCP30T |
|---|---|
| จอแสดงผล | |
| ขนาด | 11.6 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1920 × 1080 |
| อัตรารีเฟรช | 60Hz |
| ชุดไฟแบ็คไลท์ | ELED |
| ความสว่างเมื่อมีแผ่นกระจก | ขั้นต่ำ 250cd/m2, โดยทั่วไป 300cd/m2 |
| อายุการใช้งาน | ≥ 20000 ชั่วโมง |
| ระบบสัมผัส | |
| ประเภท | สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ |
| การเคลือบผิว | ป้องกันรอยนิ้วมือ ป้องกันแสงสะท้อน |
| พอร์ต I/O | |
| USB-C (สำหรับแชร์เนื้อหา) | × 1 |
| USB-A 2.0 (สำหรับอุปกรณ์เสียงบนโต๊ะประชุม) | × 1 |
| RJ45 (เชื่อมต่อกับ XC25T mini-PC) | × 1 |
| RJ45 (สำหรับคอนโซลควบคุมเสริมแบบสัมผัสตัวที่ 2) | × 1 |
| Audio Out (สำหรับหูฟัง ไม่มีไมโครโฟน) | × 1 |
| USB-A 2.0 (สำหรับจับคู่กับดองเกิลไร้สาย) | × 1 |
| เซนเซอร์ | |
| เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว | เซนเซอร์ PIR สำหรับปลุกการทำงานอัตโนมัต |
| อุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) | |
| สาย USB-C (ยาว 1.8 ม. / 5.9 ฟุต) | × 1 |
| สายอีเทอร์เน็ต (ยาว 7.5 ม. / 24.6 ฟุต) | × 1 |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 278 × 164 × 82 มม. / 11 × 6.4 × 3.2 นิ้ว |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.16 กก. / 2.56 ปอนด์ |
| รุ่น | UC P30 |
|---|---|
| กล้องคู่ | |
| กล้อง PTZ | |
| เซนเซอร์รับภาพ | Sony 4K, 8.42 ล้านพิกเซล |
| เอาต์พุตวิดีโอ (USB 3.0) | H.264/MJEPG สูงสุด 2160p@30fps, YUV สูงสุด 1080p@30fps |
| เอาต์พุตวิดีโอ (USB 2.0) | H.264/MJEPG สูงสุด 1080p@30fps |
| ซูมออปติคอล | 12 x |
| ซูมดิจิทัล | 16 x |
| มุมมองภาพ (FOV) | DFOV 90°/ HFOV 80°/ VFOV 49.2° |
| การแพนและก้มเงยด้วยมอเตอร์ | แพน: ±170°, ก้มเงย: ±90° |
| พลังงาน | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC in 12V, 2A / PoE+ in (สูงสุด 25W) |
| การใช้พลังงาน | ≤ 22W |
| อุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) | |
| สาย USB C-A (ความยาว 5 ม.) | × 1 |
| อะแดปเตอร์จ่ายไฟ | × 1 |
| รีโมทคอนโทรล | × 1 |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง | × 1 |
| คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว | × 1 |
| กล้องพาโนรามา | |
| เซนเซอร์รับภาพ | 8MP, เซนเซอร์ Sony |
| FOV | 120° DFOV |
| การก้มเงยด้วยมือ | ±10° |
| ไฟแสดงสถานะกล้อง | ฝาครอบไฟฟ้าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว |
| ไฟแสดงสถานะกล้อง | มี |
| พอร์ต I/O | |
| USB 3.0 Type-C (อุปกรณ์) | × 1 |
| USB 2.0 Type-A (โฮสต์) | × 1 |
| Mic In (3.5 มม.) | × 1 |
| HDMI 1.4 out | × 1 |
| RJ45 ×1 (สตรีมผ่าน IP, POE+) | × 1 |
| RS232 ×1 (รองรับโปรโตคอล VISCA/ Pelco-D/Pelco-P) |
× 1 |
| ช่องล็อกนิรภัย | × 1 |
| ฟีเจอร์ AI | |
| การจัดเฟรมอัตโนมัติ | |
| การติดตามเสียงผู้พูด | |
| การติดตามผู้นำเสนอ | |
| โฟกัสอัจฉริยะ | |
| รุ่น | UC BM45 |
|---|---|
| ระบบเสียง | |
| จำนวนไมโครโฟน | × 8 |
| ระยะรับเสียง | ดีที่สุด 4 ม. (13.1 ฟุต) สูงสุด 8 ม. (26.2 ฟุต) |
| ช่วงความถี่ไมโครโฟน | 100-10 kHz |
| กำลังขับลำโพง (สูงสุด) | 5W |
| ระดับความดันเสียง | 82db@1m |
| ย่านความถี่ของลำโพง | 100Hz~20kHz |
| การลดเสียงรบกวนด้วย AI | มี |
| ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full-duplex) | มี |
| ระบบควบคุมอัตราขยายเสียงอัตโนมัติ (AGC) | มี |
| ระบบตัดเสียงสะท้อนอัตโนมัติ (AEC) | มี |
| ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 122 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) × 65 มม. / 4.8 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง) × 2.6 นิ้ว |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 472 กรัม / 1 ปอนด์ |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | TBD |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.2 กก. |
| การเชื่อมต่อ | |
| USB-C | × 1 |
| RJ45 (POE in) | ×1 สำหรับเชื่อมต่อกับสวิตช์ PoE สำหรับเชื่อมต่อ UC BM45 เครื่องก่อนหน้าในโหมดการเชื่อมต่อแบบลูกโซ่ เชื่อมต่อกับ MAXHUB V7 XBoard (ช่อง Mic in) |
| RJ45 (POE out) | ×1 สำหรับเชื่อมต่อ UC BM45 เครื่องถัดไปในโหมดการเชื่อมต่อแบบลูกโซ่ |
| DC In | 54V / 0.925A |
| การใช้งานง่าย | |
| ปุ่มลัด | ปิดเสียง/เปิดเสียง เพิ่มเสียง ลดเสียง รับสาย ยกมือ |
| ไฟแสดงสถานะ LED | มี |
| ซอฟต์แวร์ที่รองรับ | MAXHUB Aglin MAXHUB Pivot |
| การรับรองมาตรฐานห้องประชุม | ผ่านการรับรองจาก Microsoft Teams Rooms |
| อุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) | |
| ขาจับสำหรับตั้งโต๊ะ | × 1 |
| อะแดปเตอร์จ่ายไฟ | × 1 |
| สาย USB-C to USB-A | × 1 |
| สายอีเทอร์เน็ต | × 1 |
{$ text $}