Select your country or region
Impulsado por la percepción de aula por IA y un sistema de cámara multifocal, la Serie MAXHUB F5 ofrece una visión más amplia de las actividades del aula, ayudando a los docentes a comprender mejor la participación y crear experiencias de aprendizaje más atractivas.
Gestión unificada para dispositivos y contenido del campus.
| Model | F7550 | F8650 |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño Diagonal | 75 | 86 |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Resolución | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) |
| Ángulo de Visión | 178° (H/V) | 178° (H/V) |
| Tipo de Panel | Panel con Gran Ángulo de Visión | Panel con Gran Ángulo de Visión |
| Brillo del Panel | 400 nits (típ.), 450 nits (máx.) |
400 nits (típ.), 450 nits (máx.) |
| Brillo de Visión Lateral | ≥ 1/3 del brillo central (±60°) | ≥ 1/3 del brillo central (±60°) |
| Relación de Contraste | 5,500:1 (típ.), 50,000:1 (dinámico) |
5,500:1 (típ.), 50,000:1 (dinámico) |
| Profundidad de Color | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) |
| Gama de Colores (típ.) | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Precisión de Color | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
| Cristal | Zero parallax, 3mm de espesor, templado 9H |
Zero parallax, 3mm de espesor, templado 9H |
| Tecnología de Superficie | Anti-reflejo, 25% de difuminado | Anti-reflejo, 25% de difuminado |
| Cuidado Ocular | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light |
| Frecuencia de Refresco | 60Hz | 60Hz |
| Tiempo de Respuesta | 6.5ms | 6.5ms |
| Unidad de Retroiluminación | DLED | DLED |
| Sistema Táctil | ||
| Tecnología Táctil | Reconocimiento infrarrojo | Reconocimiento infrarrojo |
| Puntos Táctiles | 50 puntos táctiles | 50 puntos táctiles |
| Precisión | ±1.5mm | ±1.5mm |
| MAXHUB Think&Ink | Anotación directa, Reconocimiento de objetos multinivel, Bolígrafo único de doble color |
Anotación directa, Reconocimiento de objetos multinivel, Bolígrafo único de doble color |
| Sistemas Operativos | ||
| SO Integrado | Android 15.0 | Android 15.0 |
| CPU | Octa-core A55 | Octa-core A55 |
| GPU | Mali-G52 MC1 | Mali-G52 MC1 |
| Sistemas Operativos (Módulo PC MT82S) | ||
| Sistema | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | Procesador Intel® Core™ i5 de 13ª Generación | Procesador Intel® Core™ i5 de 13ª Generación |
| GPU | Gráficos Intel® UHD para Procesadores Intel® de 13ª Generación | Gráficos Intel® UHD para Procesadores Intel® de 13ª Generación |
| RAM | 8GB (hasta 32GB) | 8GB (hasta 32GB) |
| ROM | 256GB (hasta 1TB) | 256GB (hasta 1TB) |
| Conectividad | ||
| Puertos I/O (Pantalla Interactiva) | HDMI IN × 2 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 2 Touch × 1 USB Type-C × 1 AUDIO OUT × 1 RS232 × 1 |
HDMI IN × 2 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 2 Touch × 1 USB Type-C × 1 AUDIO OUT × 1 RS232 × 1 |
| Puertos I/O (Módulo PC) | HDMI OUT × 1 USB 2.0 × 3 USB 3.0 × 3 MIC IN × 1 RJ45 × 1 |
HDMI OUT × 1 USB 2.0 × 3 USB 3.0 × 3 MIC IN × 1 RJ45 × 1 |
| Ranura para Módulo PC | Ranura para módulo (40 pines) × 1 | Ranura para módulo (40 pines) × 1 |
| Ranura para Módulo Wi-Fi | Ranura para módulo × 1 | Ranura para módulo × 1 |
| Módulo Wi-Fi (SI07B) | Compatible con Wi-Fi 6, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Compatible con Wi-Fi 6, 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Cámara | ||
| Cantidad | × 5 | × 5 |
| Resolución | 60MP 8MP Panorámica ×1 13MP Telefoto × 2 13MP Cámara de Fusión ×2 |
60MP 8MP Panorámica ×1 13MP Telefoto × 2 13MP Cámara de Fusión ×2 |
| Funciones | Conteo de personas, Selección aleatoria, Reconocimiento de gestos |
Conteo de personas, Selección aleatoria, Reconocimiento de gestos |
| Audio | ||
| Sistema de Audio | Sistema de Sonido SkyWave | Sistema de Sonido SkyWave |
| Canal de Sonido | 2.2 | 2.2 |
| Potencia de Altavoz | 2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (máximo) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (máximo) |
| Nivel de Presión Sonora | 88 dB (1m) | 88 dB (1m) |
| Micrófono | ||
| Micrófono | Matriz de 8 micrófonos | Matriz de 8 micrófonos |
| Ángulo de Captación | 180° | 180° |
| Rango de Captación | 0~12m | 0~12m |
| Funciones | Sonido espacial por IA, AEC (cancelación automática de eco), ANC (cancelación de ruido por IA), AGC (control automático de ganancia) |
Sonido espacial por IA, AEC (cancelación automática de eco), ANC (cancelación de ruido por IA), AGC (control automático de ganancia) |
| Entorno | ||
| Temperatura de Operación | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Humedad de Operación | 10%~90%HR | 10%~90%HR |
| Humedad de Almacenamiento | 10%~90%HR | 10%~90%HR |
| Altitud | Por debajo de 5000 metros | Por debajo de 5000 metros |
| Energía | ||
| Fuente de Alimentación | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| Consumo de Energía (en espera) | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Ahorro de Energía | Certificación Energy Star | Certificación Energy Star |
1. "Visible para cada estudiante". Esta afirmación se refiere al rendimiento de visualización de gran angular de la pantalla, incluyendo hasta 3× el brillo de visión lateral.
2. asta 4× más distancia de transmisión de sonido
3. Hasta 12m de captación de voz
Los datos de rendimiento se basan en pruebas de laboratorio internas de MAXHUB en condiciones controladas. El rendimiento real puede variar según la configuración del producto, el entorno de instalación, la distribución de la sala, las condiciones acústicas, la iluminación ambiental, las condiciones de la red y otros factores de uso.
4. Aviso de Privacidad:
Impulsado por IA en el dispositivo sin carga en la nube y sin reconocimiento facial. Las imágenes sin procesar se eliminan inmediatamente después del procesamiento. Todas las transmisiones de video y datos relacionados permanecen en el dispositivo y no se cargan en la nube.
{$ text $}