Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn
Cảm nhận sự khác biệt giữa màn hình thông thường và màn hình hiển thị thực sự đẳng cấp. Chúng tôi tái định nghĩa sự thoải mái và độ rõ nét với dải màu rộng 98% sRGB và 1,07 tỷ màu (10-bit). Độ sai lệch màu Delta E nhỏ hơn 1 cùng quy trình hiệu chuẩn phần cứng tỉ mỉ mang đến độ chính xác tuyệt đối và giảm mỏi mắt, giúp bạn nhìn và tương tác với nội dung kỹ thuật số theo cách hoàn toàn mới.
Dòng MAXHUB U4 tái định nghĩa khả năng hiển thị trong môi trường sáng nhờ công nghệ màn hình chống chói tiên tiến, giảm hiện tượng phản xạ ánh sáng nhằm mang lại độ rõ nét tối ưu. Với độ sáng tối đa 500 nit, màn hình thể hiện chi tiết sống động và mang đến trải nghiệm xem chân thực, ngay cả trong lớp học tràn ngập ánh sáng, tạo sự thoải mái và thu hút ở mọi thời điểm, mọi không gian.
DOI: Distinctness of image (Độ rõ của hình ảnh phản chiếu).
Ưu tiên sức khỏe đôi mắt cùng chất lượng hình ảnh vượt trội. Màn hình của chúng tôi được trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh ở cấp độ phần cứng, đạt chứng nhận TÜV về khả năng bảo vệ mắt vượt trội. Kết hợp cùng công nghệ điều chỉnh độ sáng DC không nhấp nháy, bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không bị mỏi hay căng thẳng thị giác như trên các màn hình truyền thống. Học tập nhiều hơn, nhìn rõ hơn và bảo vệ tốt hơn cho đôi mắt của bạn.
Thay đổi các phiên chia sẻ ý tưởng với MAXHUB Think & Ink - công nghệ "nhấc lên và viết" tối ưu. Được thiết kế để ghi nhận ý tưởng một cách liền mạch, sản phẩm có khả năng phân biệt chính xác đầu bút, đuôi bút, ngón tay và lòng bàn tay, hỗ trợ tới 50 điểm chạm và đạt độ chính xác cảm ứng hàng đầu trong ngành ±0,5 mm. Kết hợp cùng bề mặt kính được cải tiến giúp giảm ma sát đến 40%, mọi thao tác chạm và nét viết đều trở nên mượt mà hơn bao giờ hết - giúp nhóm cộng tác dễ dàng và nâng cao hiệu quả các buổi họp.
Kết nối linh hoạt
Thiết kế chống bụi
An toàn
Hãy an tâm vì công nghệ của bạn luôn được hỗ trợ chu đáo. Chính sách hỗ trợ toàn diện của MAXHUB, bao gồm bảo hành 3 năm cùng đội ngũ chuyên gia địa phương, đảm bảo hiệu suất bền bỉ và quy trình làm việc liền mạch.
| Model sản phẩm | U6540 | U7540 | U8640 |
|---|---|---|---|
| Màn hình | |||
| Kích thước đường chéo (inch) | 65 | 75 | 86 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) |
| Độ sáng tấm nền | 500 nits (max.) | 500 nits (max.) | 500 nits (max.) |
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1 (thông thường) 50,000:1 (động) |
5,000:1 (thông thường) 50,000:1 (động) |
1,200:1 (thông thường) 50,000:1 (động) |
| Độ sâu màu | 1,07 tỷ màu (10-bit) | 1,07 tỷ màu (10-bit) | 1,07 tỷ màu (10-bit) |
| Dải màu (thông thường) | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Độ chính xác màu sắc | ΔE≤1 | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
| Công nghệ bề mặt | Màn hình chống chói, độ mờ 25%, công nghệ khắc mờ AG |
Màn hình chống chói, độ mờ 25%, công nghệ khắc mờ AG |
Màn hình chống chói, độ mờ 25%, công nghệ khắc mờ AG |
| Chăm sóc đôi mắt | TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
| Tần số quét | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 6.5ms | 6.5ms | 8ms |
| Đèn nền | DLED | DLED | DLED |
| Hệ thống cảm ứng | |||
| Công nghệ cảm ứng | Nhận diện hồng ngoại | Nhận diện hồng ngoại | Nhận diện hồng ngoại |
| Số điểm chạm | Cảm ứng 50 điểm | Cảm ứng 50 điểm | Cảm ứng 50 điểm |
| Độ chính xác | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| MAXHUB Think&Ink | Ghi chú trực tiếp/Tự động loại trừ thao tác từ lòng bàn tay/Xóa hiệu quả/Viết và xóa cùng lúc/Nhận diện vật thể nhiều cấp độ/Một bút hai màu | Ghi chú trực tiếp/Tự động loại trừ thao tác từ lòng bàn tay/Xóa hiệu quả/Viết và xóa cùng lúc/Nhận diện vật thể nhiều cấp độ/Một bút hai màu | Ghi chú trực tiếp/Tự động loại trừ thao tác từ lòng bàn tay/Xóa hiệu quả/Viết và xóa cùng lúc/Nhận diện vật thể nhiều cấp độ/Một bút hai màu |
| Hệ thống tích hợp sẵn | |||
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Chứng nhận | Chứng nhận Google EDLA | Chứng nhận Google EDLA | Chứng nhận Google EDLA |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bộ xử lý | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
| NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS |
| Kết nối | |||
| Ngõ vào | CỔNG HDMI VÀO × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Cảm ứng × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 NGÕ ÂM THANH VÀO × 1 RS232 × 1 RJ45 VÀO × 1 Cổng thẻ TF × 1 |
CỔNG HDMI VÀO × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Cảm ứng × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 NGÕ ÂM THANH VÀO × 1 RS232 × 1 RJ45 VÀO × 1 Cổng thẻ TF × 1 |
CỔNG HDMI VÀO × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Cảm ứng × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 NGÕ ÂM THANH VÀO × 1 RS232 × 1 RJ45 VÀO × 1 Cổng thẻ TF × 1 |
| Đầu ra | CỔNG HDMI RA × 1 NGÕ ÂM THANH RA × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
CỔNG HDMI RA × 1 NGÕ ÂM THANH RA × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
CỔNG HDMI RA × 1 NGÕ ÂM THANH RA × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
| Khe cắm OPS | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 |
| Khe cắm mô-đun Wi-Fi | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 |
| Mô-đun Wi-Fi (SI07B) | Hỗ trợ Wi-Fi 6 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Hỗ trợ Wi-Fi 6 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Hỗ trợ Wi-Fi 6 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Camera | |||
| Số lượng | × 1 | × 1 | × 1 |
| Độ phân giải | 50MP | 50MP | 50MP |
| FOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV |
| Tính năng | Chế độ thủ công Tự động căn khung hình Theo dõi người nói Đếm số người Chọn ngẫu nhiên |
Chế độ thủ công Tự động căn khung hình Theo dõi người nói Đếm số người Chọn ngẫu nhiên |
Chế độ thủ công Tự động căn khung hình Theo dõi người nói Đếm số người Chọn ngẫu nhiên |
| Âm thanh | |||
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh SkyWave | Hệ thống âm thanh SkyWave | Hệ thống âm thanh SkyWave |
| Kênh âm thanh | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Công suất loa | 2 × 8W + 2 × 18W (đầu ra) 2 × 12W + 2 × 25W (tối đa) |
2 × 8W + 2 × 18W (đầu ra) 2 × 12W + 2 × 25W (tối đa) |
2 × 8W + 2 × 18W (đầu ra) 2 × 12W + 2 × 25W (tối đa) |
| Mức áp suất âm thanh | 88 dB (1W, 1m) | 88 dB (1W, 1m) | 88 dB (1W, 1m) |
| Micro | |||
| Số lượng | Hệ thống 8 micro | Hệ thống 8 micro | Hệ thống 8 micro |
| Góc thu âm | 180° | 180° | 180° |
| Phạm vi thu âm | 0~12m | 0~12m | 0~12m |
| Tính năng | Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
| Nguồn điện | |||
| Nguồn cấp | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ (chế độ chờ) | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Công suất tiêu thụ (thông thường) | 70W | 80W | 100W |
| Tiết kiệm điẹn | Chứng nhận tiết kiệm năng lượng ENERGY STAR | Chứng nhận tiết kiệm năng lượng ENERGY STAR | Chứng nhận tiết kiệm năng lượng ENERGY STAR |
| Mô-đun tùy chọn | |||
| Camera USB | UC W31 | UC W31 | UC W31 |
| Camera PTZ | UC P30 | UC P30 | UC P30 |
| Video Bar | UC S07 | UC S07 | UC S07 |
| Mô-đun OPS | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A |
| Bút thông minh | SP30B | SP30B | SP30B |
| Hộp cảm biến | WL10C, WL20 | WL10C, WL20 | WL10C, WL20 |
| Giá đỡ di động | ST33M, ST23B, EST09 | ST33M, ST23B, EST09 | ST33M, ST23B, EST09 |
{$ text $}