Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn
Với viền siêu mỏng chỉ 2,6mm và tỉ lệ hiển thị 97,8%, bạn sẽ có góc nhìn rộng hơn, giảm thiểu mọi yếu tố gây phân tâm. Tập trung vào nội dung và nâng tầm trải nghiệm hội họp với mức độ chân thực chưa từng có.
Chạy trên nền tảng Windows 11 Pro, mang đến độ tin cậy cấp doanh nghiệp.
* Windows được cài sẵn trên mô-đun PC dòng MT71. Mô-đun này được bán riêng và không bao gồm trong bộ sản phẩm.
Khám phá khả năng ghi hình chuyên nghiệp với ba camera 50 MP cùng thiết kế lật tự động, mang lại góc quay linh hoạt và sinh động. Bộ xử lý hình ảnh Quad-Core DSP độc lập đảm bảo hiệu suất vượt trội trong khi công nghệ AI đa mô thức - nhận diện khuôn mặt, giọng nói, cử động môi và dấu âm thanh mang đến trải nghiệm tương tác thông minh, nhanh nhạy và tự nhiên trong mọi tình huống.
Tận hưởng trải nghiệm viết liền mạch và tự nhiên với cảm ứng điện dung phẳng tuyệt đối, độ chính xác ±0,5 mm và công nghệ 444 kênh độ chính xác cao. Tính năng loại bỏ chạm lòng bàn tay ở cấp độ phần cứng giúp thao tác viết không bị gián đoạn trong khi độ phản hồi tức thì và cảm giác viết như bút thật mang lại từng nét mượt mà, chính xác.
Danh mục sản phẩm của MAXHUB được đi kèm chính sách bảo hành 3 năm cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương. Chính sách này giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch, quy trình làm việc không gián đoạn và tối ưu chi phí vận hành.
Phòng họp nhóm
/phòng họp nhỏ
Phòng họp trung bình
/lớn
Phòng siêu lớn
Không gian mở
Phòng Giám đốc
| Model | T8650 |
|---|---|
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình (inch) | 86 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Đèn nền | Mini LED |
| Độ sáng (Thông thường) | 500 nits |
| Độ sáng (tối đa) | 1250 nits |
| Thời gian phản hồi | 8 ms |
| Độ phân giải | 3840(H) × 2160(V) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tỷ lệ tương phản | 1200000:1 (động) |
| Kính | Công nghệ quang học độ dày 2 mm, kính cường lực 9H |
| Công nghệ bề mặt | Độ mờ 25%, công nghệ chống chói lớp phủ chống bám vân tay |
| Dải màu | 96% NTSC |
| Màu hiển thị | 1,07 tỷ màu (10-bit) |
| Độ chính xác màu sắc | Delta E ≤ 1 |
| Hướng hiển thị | Ngang |
| Tuổi thọ | >50,000 giờ |
| Thời gian hoạt động (Giờ/ngày) | 16 / 7 |
| Hệ thống cảm ứng | |
| Công nghệ cảm ứng | Nhận diện cảm ứng điện dung |
| Kênh cảm ứng | 444 kênh |
| Số điểm chạm | Cảm ứng 40 điểm |
| Độ chính xác | ±0,5mm (bút chủ động) ±1,0mm (bút thụ động) |
| Tính năng | Windows Ink / Think & Ink / Palm Rejection / Nhận diện đa điểm / Nhận dạng chữ viết tay |
| Kết nối | |
| Cổng kết nối (Màn hình tương tác) | CỔNG HDMI VÀO x2 USB 2.0x1 USB 3.0x1 USB Type-C VÀO x1 TOUCH 2.0x1 NGÕ ÂM THANH VÀO x1 NGÕ ÂM THANH RA x1 RS232 x1 CỔNG RJ 45 VÀO x 1 |
| Cổng kết nối(Mô-đun MT71E/MT71FPC) | CỔNG HDMI RA x1 USB 2.0x3 USB 3.0x3 CỔNG RJ45 VÀO x1 CỔNG MIC VÀO x1 |
| Khe cắm mô-đun PC | Khe cắm mô-đun x 1 |
| Hệ thống mô-đun PC | Windows11 Pro |
| Khe cắm mô-đun Wi-Fi | Khe cắm mô-đun x 1 |
| Wi-Fi (Mô-đun MT71E/MT71FPC) | Hỗ trợ Wi-Fi 6 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth (Mô-đun MT71E/MT71FPC) | 5.2 |
| Camera | |
| Camera rộng | 50 MP × 1 DFOV 99°, HFOV 86° |
| Camera Telephoto | 50MPx2 DFOV 68° (kết hợp), HFOV 63° (kết hợp) |
| Zoom | 5x hybrid zoom |
| Bảo vệ quyền riêng tư | Camera lật tự động Chip mã hóa bảo mật |
| Tính năng | Cài đặt cá nhân hóa Tự động căn khung hình Theo dõi người nói Theo dõi nhiều người nói Lấy nét thông minh Giới hạn vùng theo dõi video (sớm ra mắt) |
| Âm thanh | |
| Kênh âm thanh | 4.1 |
| Công suất loa | 4×10W+20W |
| Micro | |
| Số lượng | Hệ thống 16 micro |
| Góc thu âm | 180° |
| Phạm vi thu âm | 0~15m |
| Tính năng | Giới hạn vùng âm thanh thông minh Âm thanh không gian AI AEC (Khử vọng tự động) ANC (Khử nhiễu bằng AI) AGC (Tự động cân bằng âm lượng) |
| Tính năng | |
| Hệ điều hành | MAXHUB OS 7.0 chạy trên nền Windows |
| Chia sẻ màn hình | MAXHUB Share Hỗ trợ BYOM/Miracast/Airplay/Chromecast/P2P |
| Quản lý thiết bị | MAXHUB Pivot |
| Điều khiển giao thức | Điều khiển qua cổng RS232/IP Hỗ trợ tích hợp với Crestron /Extron /Q-sys |
| Tính năng đặc biệt | Microsoft Intune |
| Chứng nhận | |
| An toàn | IEC 62368-1 |
| EMC | Nhóm B |
| Môi trường | Energy Star |
{$ text $}