Select your country or region
Fiel a tu visión, preciso en cada presentación.
Diseñado para entornos de misión crítica, con imágenes impactantes y un rendimiento ininterrumpido las 24 horas. Disponible en tamaños de 43'' a 98'' para adaptarse a distintos espacios y escenarios de uso.
Diseñado para una integración sin fricciones. Gracias a su Meeting Mode exclusivo, este display es el complemento perfecto para Microsoft Teams Rooms. Se activa y entra en reposo en sincronía con tu sistema MTR y puede gestionarse directamente desde la consola, ofreciendo una experiencia de reunión más fluida y profesional.
Diseñado para colaborar sin complicaciones. Nuestros displays de distintos tamaños incorporan emparejamiento lateral del dongle para una conexión sencilla, y ofrecen instalación versátil con placa mural opcional de la serie XBar y soporte VESA estándar para fijar de forma segura barras de vídeo de cualquier marca. Simplifica tu sala de reuniones con un diseño pensado para este propósito.
Va más allá de lo convencional con un display creado para el rendimiento comercial continuo. Combina una estética elegante y minimalista, con marcos ultrafinos y una relación pantalla-cuerpo del 95 %, con un chasis premium totalmente metálico preparado para entornos exigentes. En su interior, el hardware de grado comercial y la protección IP5X contra el polvo garantizan un funcionamiento impecable 24/7. Con una vida útil excepcional de 100.000 horas, ofrece fiabilidad sobresaliente y una experiencia visual inmersiva año tras año.
| Modelos | ND43CMB | ND50CMB | ND55CMB | ND65CMB | ND75CMB | ND86CMB | ND98CMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | |||||||
| Tamaño de pantalla | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo de panel | ADS | VA | ADS | ADS | ADS | ADS | ADS |
| Brillo (típ.) | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| Haze / nivel de difusión | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Resolución | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Relación de contraste (típ.) | 1,200:1 | 5,000:1 | 1,200:1 | 1,200:1 | 1,200:1 | 1,200:1 | 1,200:1 |
| Ángulo de visión (H × V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Gama de color | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Orientación de pantalla | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait |
| Horas de funcionamiento (horas / día) | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
| Color de pantalla | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) |
| Sistema integrado | |||||||
| Sistema operativo | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| CPU | A73 × 4 1.8GHz | A73 × 4 1.8GHz | A73 × 4 1.8GHz | A73 × 4 1.8GHz | A73 × 4 1.8GHz | A73 × 4 1.8GHz | A73 × 4 1.8GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ROM | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Conectividad | |||||||
| HDMI IN / entrada HDMI | × 3 | × 3 | × 3 | × 3 | × 3 | × 3 | × 3 |
| USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
| USB 3.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB Type-C | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| AUDIO IN / entrada de audio | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| RJ45 IN / entrada RJ45 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| HDMI OUT / salida HDMI | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| AUDIO OUT / salida de audio | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| SPDIF | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| RJ45 OUT / salida RJ45 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Módulo Wi-Fi (SI07B) | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz | Compatible con Wi-Fi 6 / 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4 GHz/5 GHz |
| Wi-Fi Module (SI07B) | Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Audio | |||||||
| Canal de sonido | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Potencia de altavoces | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) | 2×12 W (salida) / 2×16 W (máxima) |
| Funciones | |||||||
| SO del sistema | MAXHUB Signage OS V2 | MAXHUB Signage OS V2 | MAXHUB Signage OS V2 | MAXHUB Signage OS V2 | MAXHUB Signage OS V2 | MAXHUB Signage OS V2 | MAXHUB Signage OS V2 |
| Compartición de pantalla | MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
| Gestión de dispositivos | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
| Funciones especiales | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color | Rotación de pantalla / Cambio automático de entrada / Reproducción mediante URL / Wake on LAN / Calibración de color |
| Especificaciones físicas | |||||||
| Ancho del bisel | 9.9 mm / 0.39 pulgadas (uniforme) | 9.9 mm / 0.39 pulgadas (uniforme) | 9.9 mm / 0.39 pulgadas (uniforme) | 15.9 mm / 0.63 pulgadas (uniforme) | 15.9 mm / 0.63 pulgadas (uniforme) | 15.9 mm / 0.63 pulgadas (uniforme) | 17.9 mm / 0.70 pulgadas (uniforme) |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 964.6 × 552.5 × 62 mm / 38.0 × 21.8 × 2.4 pulgadas | 1118.6 × 639.2 × 62 mm / 44.0 × 25.2 × 2.4 pulgadas | 1233 × 703.5 × 62 mm / 48.5 × 27.7 × 2.4 pulgadas | 1463.3 × 838.3 × 68 mm / 57.62 × 33.01 × 2.68 pulgadas | 1685.6 × 963.7 × 68 mm / 66.39 × 37.95 × 2.68 pulgadas | 1930.8 × 1101.7 × 68 mm / 76.04 × 43.37 × 2.68 pulgadas | 2198.9 × 1254.6 × 68.6 mm / 86.60 × 49.40 × 2.70 pulgadas |
| VESA | 200 × 200 mm | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm | 600 × 400 mm | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm |
| Garantía | |||||||
| Pantalla | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía |
La serie MAXHUB CMB utiliza materiales de embalaje respetuosos con el medioambiente. Los siguientes componentes estan fabricados con al menos un 80 % de fibra de madera reciclada:
• Caja superior: 80 % de contenido recicladot
• Caja inferior: 80 % de contenido reciclado
• Papel antihumedad: 80 % de contenido reciclado
• Caja de accesorios: 80 % de contenido reciclado
En conjunto, el contenido de fibra de madera del embalaje de la serie CMB se calcula en un minimo del 80 %, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental.
La pantalla comercial de la serie NDxxCMB, suministrada por Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., incorpora chips de almacenamiento de alta capacidad. La memoria esta soldada permanentemente a la placa base. Los centros de reciclaje y reutilizacion pueden consultar mas informacion en el siguiente enlace: https://www.maxhub.com/es/resource-center/. Ruta de acceso: [Commercial Display] - [CMB Series] - [Document] - [Technical Guide] - [Technical Documentation] - [WEEE REPORT FOR NDxxCMB]. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros.
{$ text $}