国または地域を選択してください
MAXHUB Pivotを使用すると、IT管理者はすべての会議室デバイスをリモートで簡単に監視、操作、更新できます。
| Model | XC25T Mini-PC |
|---|---|
| 一般情報 | |
| デバイスタイプ | Mini-PC |
| CPU | 第12世代 Intel i5 プロセッサ |
| メモリ | 16GB DDR4 |
| ストレージ | 256GB |
| グラフィックス | 第12世代 Intel® プロセッサ用 Intel® UHD グラフィックス |
| ネットワーク | 1000base-T |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothサポート | 5.1 |
| オペレーティングシステム | Windows 11 loT Enterprise SAC |
| アプリケーション | Microsoft Teams Room |
| 付属品 (パッケージ同梱物) | |
| ウォールマウントキット | 1 |
| HDMIケーブル (3m / 9.8フィート) | 2 |
| 電源アダプター | 1 |
| 電源ケーブル | 1 |
| I/Oポート | |
| USB-A 3.0 | 4 |
| RJ45 (LAN) | 1 |
| RJ45 (タッチコンソール) | 1 |
| HDMI出力 | 3 |
| HDMI入力 (コンテンツ共有用) | 1 |
| AC電源 | 1 |
| ケンジントンスロット | 1 |
| 電源 | |
| 電源モデル | DCパワーイン |
| 電源要件 | 19.5V 6.15A |
| 最大消費電力 | 120W |
| 寸法および重量 | |
| 製品寸法 | 196 × 196 × 40 mm / 16 : 9 7.7 × 7.7 × 1.57 インチ |
| 製品重量 | 1.12 kg / 2.47 ポンド |
| モデル | タッチコンソール: TCP30T |
|---|---|
| ディスプレイ | |
| サイズ | 11.6インチ |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| バックライトユニット | ELED |
| 輝度 (ガラス付き) | 最小250cd/m2、標準300cd/m2 |
| 寿命 | 20,000時間以上 |
| タッチシステム | |
| タイプ | 静電容量式タッチ |
| 表面処理 | 指紋防止、反射防止 |
| I/Oポート | |
| USB-C (コンテンツ共有用) | 1 |
| USB-A 2.0 (テーブル オーディオデバイス用) | 1 |
| RJ45 (XC25T mini-PC接続用) | 1 |
| RJ45 (オプショナル 2ndタッチコンソール用) | 1 |
| オーディオ出力 (マイクなしヘッドホン用) | 1 |
| USB-A 2.0 (ワイヤレスドングルペアリング用) | 1 |
| センサー | |
| モーションセンサー | PIRセンサー (オートウェイクアップ用) |
| 付属品 (パッケージ同梱物) | |
| USB-Cケーブル (1.8m / 5.9フィート) | 1 |
| イーサネットケーブル (7.5m / 24.6フィート) | 1 |
| 寸法および重量 | |
| 製品寸法 | 278×164×82 mm / 11×6.4×3.2インチ |
| 製品重量 | 1.16kg / 2.56ポンド |
{$ text $}