Pilih negara atau wilayah Anda
MAXHUB Pivot memungkinkan manajer TI untuk dengan mudah memantau, mengontrol, dan memperbarui semua perangkat ruang rapat Anda dari jarak jauh.
| Model | ND65CMD | ND75CMD |
|---|---|---|
| Layar | ||
| Ukuran layar | 65" | 75" |
| Jenis Panel | VA | VA |
| Lampu Latar | DLED | DLED |
| Area Layar | 1428,48(H) × 803,52(V)mm | 1650,24(H) × 928,26(V) mm |
| Jarak Piksel | 0,372× 0,372mm | 0,42975× 0,42975mm |
| Resolusi | 3840(H) × 2160(V) | 3840(H) × 2160(V) |
| Rasio Kontras (Tipikal) | 6000 : 1 | 5000 : 1 |
| Rasio Aspek | 16 : 9 | 16 : 9 |
| Rasio Refresh | 60Hz | 60Hz |
| Kecerahan (Tipikal) | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Jam Operasi (Hari × Jam) | 7 × 16H | 7 × 16H |
| Masa Pakai | ≥ 50.000 Jam | ≥ 50.000 Jam |
| Warna Layar | 1,07B (8bit+FRC) | 1,07B (8bit+FRC) |
| Gamut Warna (Tipikal) | NTSC 72% | NTSC 72% |
| Sudut Pandang (H× V) | 178° | 178° |
| Waktu Respons | 6,5ms | 6,5ms |
| Sistem | ||
| Sistem | Android 11 | Android 11 |
| CPU | A73 × 4 + A53 × 4 | A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | Mali G52MP8 | Mali G52MP8 |
| RAM | 4G | 4G |
| ROM | 32G | 32G |
| Speaker | ||
| Saluran | 2 | 2 |
| Daya | 2 × 10W | 2 × 10W |
| Daya | ||
| Catu Daya | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
| Konsumsi Daya Siaga | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
| Konsumsi Daya (Tipikal) | 153W | 185W |
| Konsumsi Daya (Maks.) | 257W | 295W |
| Fitur | ||
| HDMI CEC | Ya | Ya |
| Protokol RS232/IP untuk kontrol | Ya | Ya |
| Pemutar Media Bawaan | Ya | Ya |
| Sistem Pengelolaan Perangkat | Ya | Ya |
| Berbagi Layar | Ya | Ya |
| Memori saluran | Ya | Ya |
| Layar hitam satu tombol | Ya | Ya |
| Konektivitas | ||
| MASUKAN HDMI (2.0) | 2 | 2 |
| USB 2 | 1 | 1 |
| USB 3 | 2 (Panel Depan) | 2 (Panel Depan) |
| USB Type-C | 1 ( PD 65W, Panel Depan ) | 1 ( PD 65W, Panel Depan ) |
| Sentuh 2 | 1 | 1 |
| MASUKAN AUDIO | 1 | 1 |
| AUDIO OUT | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 |
| Masukan RJ45 | 1 | 1 |
| Wi-Fi | AP + STA Dukungan Wi-Fi 6 2.4GHz & 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
AP + STA Dukungan Wi-Fi 6 2.4GHz & 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Spesifikasi Mekanis | ||
| Dimensi Produk (P x L x T) | 1445,7 × 841,3 × 84,9 mm | 1669 × 968,1 × 75,9 mm |
| Dimensi Paket (P x L x T) | 1610 × 185 × 972mm | 1825 × 225 × 1135mm |
| Ketebalan mesin dan dudukan dinding | 116 mm (WIB6540B) | 118,9 mm (WIB6540B) |
| Berat Bersih | 17kg | 25kg |
| Berat Kotor | 27kg | 37kg |
| VESA | 400 × 200mm | 400 × 300mm |
| Spesifikasi Sekrup Pemasangan di Dinding | M6 × 30mm | M6 × 30mm |
| Kondisi Lingkungan | ||
| Suhu Pengoperasian | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
| Kelembapan Pengoperasian | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| Suhu Penyimpanan | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Kelembapan Penyimpanan | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| Ketinggian | Di bawah 5000 meter | Di bawah 5000 meter |
| Sertifikasi | ||
| Sertifikasi | Energy Star | Energy Star |
| Garansi | ||
| Layar | Garansi 3 tahun | Garansi 3 tahun |
{$ text $}