Pilih negara atau wilayah Anda
Dengan bezel ultra-tipis 2,6 mm dan rasio layar-ke-bodi 97,8% yang mengesankan, nikmati tampilan lebih luas dengan gangguan lebih sedikit. Jaga konten Anda tetap fokus dan tingkatkan keterlibatan dalam rapat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sistem Windows 11 Pro untuk keandalan setingkat perusahaan.
*Windows telah terpasang pada modul PC Seri MT71. Modul dijual terpisah dan tidak disertakan dalam paket.
Nikmati kualitas pencitraan setingkat profesional dengan tiga kamera 50MP dan desain lipat bermotor untuk sudut penangkapan gambar yang dinamis. Prosesor Quad-Core DSP independen menghadirkan performa luar biasa, sementara teknologi AI multimodal mendukung pengenalan wajah, audio, gerak bibir, dan sidik suara, sehingga memberikan interaksi yang lebih cerdas, cepat, dan intuitif di setiap skenario.
Nikmati pengalaman menulis yang mulus dan alami dengan teknologi sentuh kapasitif tanpa celah, presisi ±0,5 mm, serta teknologi akurasi tinggi 444 saluran. Penolakan telapak tangan pada tingkat perangkat keras memastikan input bebas gangguan, sementara respons instan dan sensasi menulis layaknya menggunakan pensil membuat setiap goresan mudah dan tepat.
Portofolio produk MAXHUB dilengkapi dengan garansi 3 tahun dan dukungan lokal. Hal ini memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan alur kerja tanpa gangguan sekaligus mengakomodasi kebutuhan keseimbangan biaya.
Ruang Sempit/Kecil
Ruang Sedang/Besar
Ruang Ekstra Besar
Ruang Terbuka
Kantor Eksekutif
| Model | T8650 |
|---|---|
| Layar | |
| Ukuran Layar (inci) | 86 |
| Rasio Aspek | 16 : 9 |
| Panel | IPS |
| Lampu Latar | LED Mini |
| Kecerahan (Tipikal) | 500 nit |
| Kecerahan (Maks.) | 1250 nit |
| Waktu Respons | 8 ms |
| Resolusi | 3840(H) × 2160(V) |
| Rasio Refresh | 60 Hz |
| Rasio Kontras | 1.200.000:1 (dinamis.) |
| Kaca | Ikatan Optik ketebalan 2 mm, kaca tempered 9H |
| Teknologi Permukaan | 25% tingkat kabut, teknologi anti-silau lapisan anti-sidik jari |
| Gamut Warna | 96% NTSC |
| Warna Layar | 1,07B (10-bit) |
| Akurasi Warna | Delta E ≤ 1 |
| Orientasi Layar | Lanskap |
| Masa Pakai | >50.000 jam |
| Jam Operasi (Jam/Hari) | 16 / 7 |
| Sistem Sentuh | |
| Teknologi Sentuh | Pengenalan Kapasitif |
| Saluran Sentuh | 444 saluran |
| Titik Sentuh | 40 titik sentuh |
| Akurasi | ±0,5 mm (stylus aktif) ±1,0 mm (stylus pasif) |
| Fitur | Windows Ink / Think&Ink / Penolakan Telapak Tangan / Pengenalan Multi-input / Pengenalan Tulisan Tangan |
| Konektivitas | |
| Port I/O (Layar Interaktif) | MASUKAN HDMI x2 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 MASUKAN USB Tipe-C x1 SENTUH 2.0 x1 MASUKAN AUDIO x1 KELUARAN AUDIO x1 RS232 x1 MASUKAN RJ45 x1 |
| Port I/O (PC MT71E/MT71F Modul) | Keluaran HDMIx1 USB 2.0 × 3 USB 3.0 × 3 Masukan RJ45x1 MIC IN × 1 |
| Slot Modul PC | Slot modul x 1 |
| Sistem Modul PC | Windows11 Pro |
| Slot Wi-Fi | Slot modul x 1 |
| Wi-Fi (Modul PC MT71E/MT71F) | Wi-Fi 6 didukung 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth (Modul PC MT71E/MT71FPC) | 5.2 |
| Kamera | |
| Kamera Lebar | 50 MP × 1 DFOV 99°, HFOV 86° |
| Kamera Telefoto | 50MP × 2 DFOV 68° (gabungan), HFOV 63° (gabungan) |
| Zoom | Zoom hibrid 5x |
| Perlindungan Privasi | Kamera lipat bermotor Chip keamanan enkripsi |
| Fitur | Prasetel personalisasi Pembingkaian Otomatis Pelacakan pembicara Pelacakan multi-pembicara Fokus cerdas Video fence (segera hadir) |
| Audio | |
| Saluran Suara | 4.1 |
| Daya Speaker | 4×10W+20W |
| Mikrofon | |
| Jumlah | Sudut 16 mikrofon |
| Sudut Pengambilan | 180° |
| Jangkauan Pengambilan | 0~15m |
| Fitur | Audio fence cerdas Suara spasial AI AEC (Peredam gema otomatis) ANC (Peredam bising AI) AGC (Kontrol penguatan otomatis) |
| Fitur | |
| System OS | MAXHUB OS 7.0 berbasis Windows |
| Berbagi Layar | MAXHUB Share Mendukung BYOM/Miracast/AirPlay/Chromecast/P2P |
| Pengelolaan Perangkat | MAXHUB Pivot |
| Kontrol Protokol | Kontrol RS232/IP Mendukung integrasi dengan Crestron/Extron/Q-sys |
| Fitur Khusus | Microsoft Intune |
| Sertifikasi | |
| Keselamatan | IEC 62368-1 |
| EMC | Kelas B |
| Lingkungan | Energy Star |
{$ text $}