Pilih negara atau wilayah Anda
Papan sempurna untuk pendidikan. Mendefinisikan ulang pengalaman mengajar dan belajar, penawaran utama ini memberdayakan para pendidik dan pelajar untuk menyingkap pengetahuan yang tak terbatas.
Seri U3 sepenuhnya mendukung berbagai alat Google untuk Pendidikan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi di ruang kelas.
Didesain khusus untuk skenario pengajaran di ruang kelas, MAXHUB Class melengkapi para pendidik dengan alat-alat canggih untuk menciptakan pelajaran yang menarik, berinteraksi dengan peserta didik, dan mencapai hasil belajar yang luar biasa.
Digunakan bersama tablet, Chromebook, notebook, atau perangkat lainnya, MAXHUB Class Pro memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kelas dan menangkap pengetahuan di kelas, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi belajar.
Didukung oleh CPU 8-inti untuk memberikan pengalaman mengajar dan belajar yang tak tertandingi bagi para pendidik dan peserta didik.
Didesain untuk menciptakan lingkungan belajar yang dipersonalisasi, Seri U3 memastikan keamanan bagi pendidik dan peserta didik sekaligus meringankan beban tim TI.
Nikmati pengalaman belajar yang sangat imersif dengan teknologi audio dan video canggih kami.
| Model | U6530 | U7530 | U8630 |
|---|---|---|---|
| Layar | |||
| Ukuran Diagonal (inci) | 65 | 75 | 86 |
| Resolusi | 3840(H) X 2160(V) | 3840(H) X 2160(V) | 3840(H) X 2160(V) |
| Jenis Panel | VA | VA | VA |
| Kecerahan Panel | 450 nit | 500 nit | 500 nit |
| Kedalaman Warna | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) |
| Gamut Warna (tipikal) | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
| Akurasi Warna | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
| Perlindungan Mata | Bebas Kedipan TÜV Rendah Cahaya Biru TÜV |
Bebas Kedipan TÜV Rendah Cahaya Biru TÜV |
Bebas Kedipan TÜV Rendah Cahaya Biru TÜV |
| Waktu respons | 6,5ms | 6,5ms | 6,5ms |
| Backlight Unit | DLED | DLED | DLED |
| Masa Pakai Lampu Latar (tipikal) | ≥ 50.000 Jam | ≥ 50.000 Jam | ≥ 50.000 Jam |
| Sistem Bawaan | |||
| Sistem Operasi | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
| Sertifikasi | Sertifikasi Google EDLA | Sertifikasi Google EDLA | Sertifikasi Google EDLA |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB |
| CPU | A76×4+A55×4 Octa-core | A76×4+A55×4 Octa-core | A76×4+A55×4 Octa-core |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
| NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS |
| Sistem Sentuh | |||
| Teknologi Sentuh | Teknologi Layar Sentuh Cerdas (pengenalan inframerah) |
Teknologi Layar Sentuh Cerdas (pengenalan inframerah) |
Teknologi Layar Sentuh Cerdas (pengenalan inframerah) |
| Titik Sentuh | 50 Titik sentuh | 50 Titik sentuh | 50 Titik sentuh |
| Audio | |||
| Mikrofon Bawaan | 8 susunan mikrofon | 8 susunan mikrofon | 8 susunan mikrofon |
| Rentang Penangkapan Suara | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
| Saluran Suara | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Speaker | 2×8W+2×18W Outputs 2×12W+2×25W Maximum |
2×8W+2×18W Outputs 2×12W+2×25W Maximum |
2×8W+2×18W Outputs 2×12W+2×25W Maximum |
{$ text $}