Select your country or region
Experimente a diferença entre telas comuns e painéis verdadeiramente excepcionais. Redefinimos conforto e clareza com uma ampla gama de cores sRGB de 98% e 1,07 bilhão de cores (10 bits). Um Delta E inferior a 1 e uma calibração de hardware meticulosa garantem uma precisão impressionante e minimizam o cansaço visual, transformando a forma como você vê e interage com o conteúdo digital.
O MAXHUB Série U4 redefine a visibilidade em ambientes iluminados com sua avançada tecnologia de tela antirreflexo, reduzindo reflexos e garantindo clareza ideal. Com um brilho máximo de 500 nits, oferece detalhes vívidos e uma experiência de visualização imersiva, mesmo em salas de aula ensolaradas, garantindo conforto e envolvimento a qualquer hora e em qualquer lugar.
DOI: Distinctness of image.
Priorize a saúde ocular sem comprometer a nitidez da visão. Nossos monitores contam com tecnologia de baixa emissão de luz azul em nível de hardware, com certificação TÜV para proteção ocular superior. Combinado com a tecnologia de escurecimento DC sem cintilação, você pode desfrutar de longas horas de visualização confortável sem o esforço e a fadiga associados às telas tradicionais. Saiba mais, veja mais e proteja sua visão.
Revolucione suas sessões de brainstorming com o MAXHUB Think & Ink, a tecnologia definitiva para "pegar e escrever". Projetado para capturar ideias com perfeição, ele distingue com precisão entre a ponta da caneta, a extremidade da caneta, o dedo e a palma da mão, suporta 50 pontos de contato e oferece uma precisão de toque líder do setor de ±0,5mm. Combinada com uma superfície de vidro redesenhada que reduz o atrito em 40%, cada toque e movimento é mais suave do que nunca, permitindo que as equipes colaborem sem esforço e aumentem a produtividade das reuniões.
Conexão versátil
Design à prova de poeira
Segurança
Tenha tranquilidade sabendo que sua tecnologia está em boas mãos. O suporte abrangente da MAXHUB, incluindo uma garantia de 3 anos e especialistas locais, garante desempenho duradouro e um fluxo de trabalho perfeito.
| Modelo do produto | U6540 | U7540 | U8640 |
|---|---|---|---|
| Tela | |||
| Tamanho diagonal (polegadas) | 65 | 75 | 86 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolução | 3840(H) x 2160(V) | 3840(H) x 2160(V) | 3840(H) x 2160(V) |
| Brilho do painel | 500 nits (máx.) | 500 nits (máx.) | 500 nits (máx.) |
| Relação de contraste | 5,000:1 (typ.) 50,000:1 (dynamic) |
5,000:1 (typ.) 50,000:1 (dynamic) |
1,200:1 (typ.) 50,000:1 (dynamic) |
| Profundidade de cor | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) |
| Gama de cores (típ.) | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Precisão de cores | ΔE≤1 | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
| Surface Technology | Non-glare 25% hazeEtched-AG Technology |
Non-glare 25% hazeEtched-AG Technology |
Non-glare 25% hazeEtched-AG Technology |
| Cuidados com os olhos | TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
| Taxa de atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tempo de resposta | 6,5ms | 6,5ms | 8ms |
| Unidade de retroiluminação | DLED | DLED | DLED |
| Sistema de toque | |||
| Tecnologia de toque | Reconhecimento por infravermelho | Reconhecimento por infravermelho | Reconhecimento por infravermelho |
| Ponto de toque | 50 pontos de toque | 50 pontos de toque | 50 pontos de toque |
| Precisão | ±0,5mm | ±0,5mm | ±0,5mm |
| MAXHUB Think&Ink | Anotação direta / Rejeição de palma / Apagar com precisão / Apagar e escrever simultaneamente / Reconhecimento de objetos em vários níveis / Caneta única com duas cores | Anotação direta / Rejeição de palma / Apagar com precisão / Apagar e escrever simultaneamente / Reconhecimento de objetos em vários níveis / Caneta única com duas cores | Anotação direta / Rejeição de palma / Apagar com precisão / Apagar e escrever simultaneamente / Reconhecimento de objetos em vários níveis / Caneta única com duas cores |
| Sistema integrado | |||
| Sistema operacional | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Certificação | Certificação EDLA do Google | Certificação EDLA do Google | Certificação EDLA do Google |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 256GB |
| CPU | A76 x 4 + A55 x 4 Octa-core, 2,4GHz | A76 x 4 + A55 x 4 Octa-core, 2,4GHz | A76 x 4 + A55 x 4 Octa-core, 2,4GHz |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
| NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS |
| Conectividade | |||
| Entrada | HDMI IN × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 AUDIO IN × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 TF Card Port × 1 |
HDMI IN × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 AUDIO IN × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 TF Card Port × 1 |
HDMI IN × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 AUDIO IN × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 TF Card Port × 1 |
| Saída | HDMI OUT × 1 AUDIO OUT × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
HDMI OUT × 1 AUDIO OUT × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
HDMI OUT × 1 AUDIO OUT × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
| Slot OPS | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 |
| Slot de módulo Wi-Fi | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 |
| Módulo Wi-Fi (SI07B) | Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Câmera | |||
| Quantidade | x 1 | x 1 | x 1 |
| Resolução | 50MP | 50MP | 50MP |
| FOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV |
| Recurso | Manual Mode Auto framing Speaker tracking Person counting Random election |
Manual Mode Auto framing Speaker tracking Person counting Random election |
Manual Mode Auto framing Speaker tracking Person counting Random election |
| Áudio | |||
| Sistema de áudio | Sistema de som SkyWave | Sistema de som SkyWave | Sistema de som SkyWave |
| Canal de som | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potência do alto-falante | 2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maximum) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maximum) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maximum) |
| Nível de pressão sonora | 88dB (1W, 1m) | 88dB (1W, 1m) | 88dB (1W, 1m) |
| Microfone | |||
| Quantidade | matriz de 8 microfones | matriz de 8 microfones | matriz de 8 microfones |
| Ângulo de captação | 180° | 180° | 180° |
| Alcance de captação | 0~12m | 0~12m | 0~12m |
| Recurso | Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
| Energia | |||
| Fonte de alimentação | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| Consumo de energia (em espera) | ≤0,5W | ≤0,5W | ≤0,5W |
| Consumo de energia (típ.) | 70W | 80W | 100W |
| Economia de energia | Certificação Energy Star | Certificação Energy Star | Certificação Energy Star |
| Módulo opcional | |||
| Câmera USB | UC W31 | UC W31 | UC W31 |
| Câmera PTZ | UC P30 | UC P30 | UC P30 |
| Barra de vídeo | UC S07 | UC S07 | UC S07 |
| Módulo OPS | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A |
| Caneta inteligente | SP30B | SP30B | SP30B |
| Caixa de sensores | WL10C, WL20 | WL10C, WL20 | WL10C, WL20 |
| Suporte móvel | ST33M, ST23B, EST09 | ST33M, ST23B, EST09 | ST33M, ST23B, EST09 |
{$ text $}