Select your country or region
Fiel à sua imaginação, preciso na sua apresentação.
Projetado para ambientes de operação crítica, oferecendo visuais impressionantes e desempenho ininterrupto 24h. Oferecemos uma ampla variedade de tamanhos de tela, de 43'' a 98'', atendendo às diversas necessidades de diferentes espaços e cenários de uso.
Projetado para integração perfeita. Concebido com um Modo de Reunião dedicado, este monitor é o parceiro ideal para o Microsoft Teams Rooms. Ele liga e desliga automaticamente em sincronia com o seu sistema MTR e pode ser gerenciado diretamente do console, proporcionando uma experiência de reunião verdadeiramente otimizada e profissional.
Projetado para colaboração sem complicações. Nossos monitores de diversos tamanhos possuem emparelhamento de dongle com porta lateral para conectividade descomplicada. Eles oferecem montagem versátil com uma placa de parede opcional da série XBar e um suporte VESA padrão projetado para acomodar com segurança qualquer marca de barra de vídeo. Simplifique seu espaço de reunião com um design desenvolvido especificamente para essa finalidade.
Vá além do comum com um monitor projetado para desempenho comercial contínuo. Ele combina uma estética elegante e minimalista, com bordas ultrafinas e uma proporção tela-corpo de 95%, com um chassi robusto de metal premium, projetado para suportar ambientes exigentes. Internamente, hardware de nível comercial e construção resistente à poeira IP5X garantem operação impecável 24h. Com uma vida útil excepcional de 100.000 horas, oferece confiabilidade inigualável e clareza visual imersiva, ano após ano.
| Modelo | ND43CMB | ND50CMB | ND55CMB | ND65CMB | ND75CMB | ND86CMB | ND98CMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela | |||||||
| Tamanho da tela | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo de painel | ADS | VA | ADS | ADS | ADS | ADS | ADS |
| Brilho (típ.) | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| Haze | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Resolução | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Taxa de atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Taxa de contraste (típ.) | 1200:1 | 5000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Ângulo de visão (H x V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Gama de cores | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Orientação da tela | Paisagem / Retrato | Paisagem / Retrato | Paisagem / Retrato | Paisagem / Retrato | Paisagem / Retrato | Paisagem / Retrato | Paisagem / Retrato |
| Horário de funcionamento (hora/dia) | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
| Cor da tela | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) |
| Sistema integrado | |||||||
| Sistema operacional | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| CPU | A73 x 4 1,8GHz | A73 x 4 1,8GHz | A73 x 4 1,8GHz | A73 x 4 1,8GHz | A73 x 4 1,8GHz | A73 x 4 1,8GHz | A73 x 4 1,8GHz |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Conectividade | |||||||
| ENTRADA HDMI | x 3 | x 3 | x 3 | x 3 | x 3 | x 3 | x 3 |
| USB 2.0 | x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 |
| USB 3.0 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| USB Tipo-C | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| ENTRADA DE ÁUDIO | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| RS232 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| ENTRADA RJ45 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SAÍDA HDMI | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SAÍDA DE ÁUDIO | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SPDIF | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| SAÍDA RJ45 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| Slot de módulo Wi-Fi | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 |
| Slot de módulo Wi-Fi | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 |
| Módulo Wi-Fi (SI07B) | Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Áudio | |||||||
| Canal de som | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Potência do alto-falante | 2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
2×12W (Output) 2×16W (Maximum) |
| Recurso | |||||||
| Sistema OS | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 | Sistema Operacional de Sinalização MAXHUB V2 |
| Compartilhamento de tela | MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
MAXHUB Share Support BYOD / Miracast / Airplay / Chromecast |
| Gestão de dispositivos | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
| Protocol Control | RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) |
| Recursos especiais | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores | Rotação de tela / Alteração automática de entrada / Reprodução via URL / Wake on LAN / Calibração de cores |
| Especificação física | |||||||
| Largura da moldura | 9,9mm / 0,39 polegadas (Par) | 9,9mm / 0,39 polegadas (Par) | 9,9mm / 0,39 polegadas (Par) | 15,9mm / 0,63 polegadas (Par) | 15,9mm / 0,63 polegadas (Par) | 15,9mm / 0,63 polegadas (Par) | 17,9mm / 0,70 polegadas (Par) |
| Dimensão (L x A x P) | 964.6 × 552.5 × 62 mm 38.0 × 21.8 × 2.4 inch |
1118.6 × 639.2 × 62 mm 44.0 × 25.2 × 2.4 inch |
1233 × 703.5 × 62 mm 48.5 × 27.7 × 2.4 inch |
1463.3 × 838.3 × 68 mm 57.62 × 33.01 × 2.68 inch |
1685.6 × 963.7 × 68 mm 66.39 × 37.95 × 2.68 inch |
1930.8 × 1101.7 × 68 mm 76.04 × 43.37 × 2.68 inch |
2198.9 × 1254.6 × 68.6 mm 86.60 × 49.40 × 2.70 inch |
| Shipping Dimension (W × H × D) | 1056 × 647 × 156 mm 41.57 × 25.47 × 6.14 inch |
1242 × 734 × 156 mm 48.90 × 28.90 × 6.14 inch |
1332 × 839 × 156 mm 52.44 × 33.03 × 6.14 inch |
1628 × 942 × 185 mm 64.09 × 37.09 × 7.28 inch |
1863 × 1090 × 225 mm 73.35 × 42.91 × 8.86 inch |
2110 × 1247 × 225 mm 83.07 × 49.09 × 8.86 inch |
2360 × 1425 × 280 mm 92.91 × 56.10 × 11.02 inch |
| Thickness of machine and wall mount | 90 mm / 3.54 inch (WIB4740A) | 90 mm / 3.54 inch (WIB4740A) | 90 mm / 3.54 inch (WIB4740A) | 101 mm / 3.98 inch (WIB6560A) | 101 mm / 3.98 inch (WIB6560A) | 101 mm / 3.98 inch (WIB6560A) | 93.6 mm / 3.69 inch (WIB9080A) |
| VESA | 200 x 200mm | 400 x 400mm | 400 x 400mm | 600 x 400mm | 600 x 400mm | 600 x 400mm | 800 x 400mm |
| Net Weight | 9.40 Kg / 20.72 Pounds | 11.68 Kg / 25.75 Pounds | 13.20 Kg / 29.10 Pounds | 23.73 Kg / Pounds | 33.22kg | 40.80kg | 53.90kg |
| Gross Weight | 13.04 Kg / 28.76 Pounds | 17.5 Kg / 38.58 Pounds | 18.00 Kg / 39.68 Pounds | 32.16 Kg / 70.91 Pounds | 48.44 Kg / 106.85 Pounds | 56.95 Kg / 125.58 Pounds | 80.10 Kg / 176.59 Pounds |
| Power | |||||||
| Power Supply | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
| Standby Power | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W |
| Standard | |||||||
| Environment | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star |
| IP Rating | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
| Garantia | |||||||
| Tela | 3 anos de garantia | 3 anos de garantia | 3 anos de garantia | 3 anos de garantia | 3 anos de garantia | 3 anos de garantia | 3 anos de garantia |
The MAXHUB CMB Series uses eco-friendly packaging materials, with the following components made from at least 80% recycled wood-based fiber:
• Top carton: 80% recycled content
• Bottom carton: 80% recycled content
• Moistureproof paper: 80% recycled content
• Accessories box: 80% recycled content
Overall, the wood fiber content in CMB Series packaging is calculated to be a minimum of 80%, contributing to reduced environmental impact.
The NDxxCMB Series Commercial Display, provided by Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., contains high-capacity storage chips. The memory is permanently soldered to the motherboard. Recycling and reuse facilities can access further information via the following link: https://www.maxhub.com/en/resource-center/. Access [Commercial Display] - [CMB Series] - [Document]-[Technical Guide]-[Technical Documentation] - [WEEE REPORT FOR NDxxCMB]. If you have any questions, please contact us.
{$ text $}