Select your country or region
Com uma moldura ultrafina de 2,6mm e uma impressionante proporção tela-corpo de 97,8%, desfrute de uma visão mais ampla com o mínimo de distrações. Mantenha o foco no seu conteúdo e aprimore a imersão em reuniões como nunca antes.
Sistema Windows 11 Pro para confiabilidade de nível empresarial.
*O Windows vem pré-instalado no módulo de PC da série MT71. O módulo é vendido separadamente e não está incluído na embalagem.
Desbloqueie imagens de nível profissional com três câmeras de 50MP e um design giratório motorizado para ângulos de captura dinâmicos. O DSP Quad-Core independente oferece desempenho excepcional, enquanto a IA multimodal — com reconhecimento facial, de áudio, de movimento labial e de impressão de voz — proporciona interações mais inteligentes, rápidas e intuitivas para cada cenário.
Desfrute de uma experiência de escrita fluida e natural com o toque capacitivo de altura zero, precisão de ±0,5 mm e tecnologia de alta precisão de 444 canais. A rejeição de palma em nível de hardware garante uma entrada sem distrações, enquanto a capacidade de resposta instantânea e a sensação semelhante à de um lápis tornam cada traço fácil e preciso.
O portfólio de produtos MAXHUB vem com uma garantia de 3 anos e suporte local. Isso garante uma experiência de usuário perfeita e um fluxo de trabalho ininterrupto, ao mesmo tempo que atende às necessidades de equilíbrio de custos.
Sala pequena/compacta
Sala média/grande
Salas extra-grandes
Espaço aberto
Gabinete Executivo
| Model | T8650 |
|---|---|
| Display | |
| Screen Size (Inch) | 86 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel | IPS |
| Backlight | Mini LED |
| Brightness (Typ.) | 500 nits |
| Brightness (Max.) | 1250 nits |
| Response Time | 8 ms |
| Resolution | 3840(H) × 2160(V) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Contrast Ratio | 1,200,000:1 (dynamic.) |
| Glass | Optical bonding 2mm thickness, 9H tempered |
| Surface Technology | 25% haze, non-glare technology anti-fingerprint coating |
| Color Gamut | 96% NTSC |
| Display Color | 1.07B (10-bit) |
| Color Accuracy | Delta E ≤ 1 |
| Display Orientation | Landscape |
| Life Time | >50,000 hours |
| Operation Hours (Hours / Day) | 16 / 7 |
| Touch System | |
| Touch Technology | Capacitive recognition |
| Touch Channels | 444 channels |
| Touch Point | 40 points touch |
| Accuracy | ±0.5 mm (active stylus) ±1.0 mm (passive stylus) |
| Feature | Windows Ink / Think&Ink / Palm Rejection / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition |
| Connectivity | |
| I/O Ports (Interactive Display) | HDMI IN × 2 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 USB Type-C IN × 1 TOUCH 2.0 × 1 AUDIO IN × 1 AUDIO OUT × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 |
| I/O Ports (MT71E/MT71F PC Module) | HDMI OUT × 1 USB 2.0 × 3 USB 3.0 × 3 RJ45 IN × 1 MIC IN × 1 |
| PC Module Slot | Module slot × 1 |
| PC Module System | Windows11 Pro |
| Wi-Fi Slot | Module slot × 1 |
| Wi-Fi (MT71E/MT71F PC Module) | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth (MT71E/MT71F PC Module) | 5.2 |
| Camera | |
| Wide Camera | 50 MP × 1 DFOV 99°, HFOV 86° |
| Telephoto Camera | 50MP × 2 DFOV 68° (combined), HFOV 63° (combined) |
| Zoom | 5x hybrid zoom |
| Privacy Protection | Motorized flip camera Encryption security chip |
| Feature | Personalized presets Auto framing Speaker tracking Multiple-speaker tracking Intelligent focus Video fence (release soon) |
| Audio | |
| Sound Channel | 4.1 |
| Speaker Power | 4×10W+20W |
| Microphone | |
| Quantity | 16-mic array |
| Pick-up Angle | 180° |
| Pick-up Range | 0~15m |
| Feature | Intelligent audio fence AI spatial sound AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
| Feature | |
| System OS | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
| Screen Share | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
| Device Management | MAXHUB Pivot |
| Protocol Control | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys |
| Special Features | Microsoft Intune |
| Certification | |
| Safety | IEC 62368-1 |
| EMC | Class B |
| Environment | Energy Star |
{$ text $}