Select your country or region
Priorize a saúde ocular sem comprometer a nitidez da visão. Nossos monitores contam com tecnologia de baixa emissão de luz azul em nível de hardware, com certificação TÜV para proteção ocular superior. Combinado com a tecnologia de escurecimento DC sem cintilação, você pode desfrutar de longas horas de visualização confortável sem o esforço e a fadiga associados às telas tradicionais. Saiba mais, veja mais e proteja sua visão.
Escrita digital descomplicada com THINK&INK. Seu sistema de reconhecimento inteligente diferencia entre a ponta da caneta, a extremidade da caneta, o dedo e a palma da mão, proporcionando uma experiência de escrita natural e intuitiva. Transições suaves e perfeitas entre escrever, anotar e navegar garantem uma eficiência que você pode desfrutar.
Crie um ambiente de aprendizagem verdadeiramente envolvente com a nossa tela sensível ao toque interativa. Com até 40 pontos de contato simultâneos, vários alunos podem interagir com a tela ao mesmo tempo, promovendo a colaboração e a criatividade.
Frustrado com telas sensíveis ao toque imprecisas? Experimente a precisão e a capacidade de resposta da nossa tecnologia de toque avançada, que captura até os movimentos mais sutis com uma precisão de até ±1,5mm. Desfrute de uma experiência de escrita verdadeiramente natural com precisão incomparável.
CONECTIVIDADE
ANTI-BACTÉRIA
SEGURANÇA
Tenha tranquilidade sabendo que sua tecnologia está em boas mãos. O suporte abrangente da MAXHUB, incluindo uma garantia avançada de substituição de 3 anos e especialistas locais, garante um desempenho duradouro e um fluxo de trabalho perfeito.
| Modelo do produto | E6530 | E7530 | E8630 |
|---|---|---|---|
| Tela | |||
| Tamanho diagonal (polegadas) | 65 | 75 | 86 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolução | 3840(H) x 2160(V) | 3840(H) x 2160(V) | 3840(H) x 2160(V) |
| Brilho do painel | 400 nits (typ.) 450 nits (max.) |
400 nits (typ.) 450 nits (max.) |
400 nits (typ.) 450 nits (max.) |
| Relação de contraste | 5,000:1 (typ.) 50,000:1 (dynamic) |
5,000:1 (typ.) 50,000:1 (dynamic) |
3000:1 (típ.) < br> 50.000:1 (din.) |
| Profundidade de cor | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) |
| Gama de cores (típ.) | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Precisão de cores | ΔE≤1 | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
| Tecnologia de superfície | Antirreflexo, 25% de opacidade | Antirreflexo, 25% de opacidade | Antirreflexo, 25% de opacidade |
| Cuidados com os olhos | TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
| Taxa de atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tempo de resposta | 6,5ms | 6,5ms | 8ms |
| Unidade de retroiluminação | DLED | DLED | DLED |
| Touch System | |||
| Tecnologia de toque | Reconhecimento por infravermelho | Reconhecimento por infravermelho | Reconhecimento por infravermelho |
| Ponto de toque | 40 pontos de toque | 40 pontos de toque | 40 pontos de toque |
| Precisão | ±1,5mm | ±1,5mm | ±1,5mm |
| MAXHUB Think&Ink | Sim | Sim | Sim |
| Built-in System | |||
| Sistema operacional | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| Certificação | Certificação EDLA do Google | Certificação EDLA do Google | Certificação EDLA do Google |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 128GB | 128GB | 128GB |
| CPU | A72x4+A53x4 octa-core, 2.2GHz | A72x4+A53x4 octa-core, 2.2GHz | A72x4+A53x4 octa-core, 2.2GHz |
| GPU | Mali G52 MC3 | Mali G52 MC3 | Mali G52 MC3 |
| Conectividade | |||
| Entrada | HDMI IN × 3 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 AUDIO IN × 1 VGA IN × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 TF Card Port × 1 |
HDMI IN × 3 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 AUDIO IN × 1 VGA IN × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 TF Card Port × 1 |
HDMI IN × 3 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 AUDIO IN × 1 VGA IN × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 TF Card Port × 1 |
| Saída | HDMI OUT × 1 AUDIO OUT × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
HDMI OUT × 1 AUDIO OUT × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
HDMI OUT × 1 AUDIO OUT × 1 SPDIF × 1 RJ45 OUT × 1 |
| Slot OPS | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 |
| Slot de módulo Wi-Fi | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 | Slot de módulo x 1 |
| Módulo Wi-Fi (SI07B) | Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Áudio | |||
| Sistema de áudio | Sistema de som SkyWave | Sistema de som SkyWave | Sistema de som SkyWave |
| Canal de som | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Potência do alto-falante | 2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maximum) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maximum) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maximum) |
| Nível de pressão sonora | 88dB (1W, 1m) | 88dB (1W, 1m) | 88dB (1W, 1m) |
| Energia | |||
| Fonte de alimentação | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A | 100-240V~ 50/60Hz 4.0A | 100-240V~ 50/60Hz 4.5A |
| Consumo de energia (em espera) | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Consumo de energia (típ.) | 130W | 170W | 190W |
| Economia de energia | Certificação Energy Star | Certificação Energy Star | Certificação Energy Star |
| Módulo opcional | |||
| Câmera USB | UC W31 | UC W31 | UC W31 |
| Barra de vídeo | UC S07 | UC S07 | UC S07 |
| Módulo OPS | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A |
| Caixa de sensores | WL10C | WL10C | WL10C |
| Suporte móvel | ST33M, ST23G, EST09 | ST33M, ST23G, EST09 | ST33M, ST23G, EST09 |
| Slot de módulo Wi-Fi | Slot de módulo x 1 | ||
| Módulo Wi-Fi (SI07B) | Wi-Fi 6 supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
||
| Bluetooth | 5.2 | ||
| Sistema integrado | |||
| Sistema operacional | Android 15.0 | ||
| Certificação | Certificação EDLA do Google | ||
| RAM | 16 GB | ||
| ROM | 256 GB | ||
| SoC Process | 8 nm | ||
| CPU | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz | ||
| GPU | Mali-G610 MP4 | ||
| NPU | 6 TOPS | ||
| Camera | |||
| Quantity | × 1 | ||
| Resolução | 50MP | ||
| FOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | ||
| Feature | Manual Mode Auto Framing Speaker Tracking Person Counting Random Election |
||
| Áudio |
{$ text $}